Bạn đang xem tài liệu cho phiên bản: 7.21.5
Ứng dụng Dải nguồn được chứng nhận Z-Wave cho thấy việc triển khai khối mở rộng được sử dụng để bật một số thiết bị được kết nối với nguồn.Ví dụ bao gồm đèn, thiết bị, v.v.
Ứng dụng được chứng nhận WAVE Dải Z-WAVE thực hiện một số điểm cuối, có thể được kiểm soát riêng lẻ.
Ứng dụng Dải Power dựa trên:
Loại vai trò | Luôn luôn trên thiết bị cuối (AOS) |
Loại thiết bị hỗ trợ | Người điều khiển |
Loại thiết bị | Công tắc nhị phân |
Loại chung | Chuyển nhị phân |
Loại cụ thể | Không được sử dụng |
Khóa bảo mật được yêu cầu | S0, s2_unauthenticated và s2_authenticated |
Loại thiết bị điểm cuối 1 | Công tắc nhị phân |
Điểm cuối 1 loại chung | Chuyển nhị phân |
Điểm cuối 1 loại cụ thể | Không được sử dụng |
Loại thiết bị điểm cuối 2 | Công tắc đa cấp |
Điểm cuối 2 loại chung | Chuyển đổi đa cấp |
Điểm cuối 2 loại cụ thể | Không được sử dụng |
Dải năng lượng chỉ hỗ trợ "Chế độ đẩy" chỉ có thông báo CC và truyền các loại/sự kiện thông báo sau:
Quản lý điện
Quá tải được phát hiện (cả điểm cuối 1 và 2)
Các lớp lệnh được hỗ trợ#
Ứng dụng Dải Power thực hiện bắt buộc và một số lớp lệnh tùy chọn.Bảng dưới đây liệt kê các lớp lệnh được hỗ trợ, phiên bản và lớp bảo mật cần thiết của chúng, nếu có.
Lớp lệnh | Phiên bản | Lớp bảo mật bắt buộc |
---|---|---|
Sự kết hợp | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông tin nhóm của Hiệp hội | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Nền tảng | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thiết bị đặt lại cục bộ | 1 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Cập nhật phần sụn dữ liệu meta | 5 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Chỉ báo | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Nhà sản xuất cụ thể | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Đa kênh | 4 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Hiệp hội đa kênh | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông báo | 8 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Powerlevel | 1 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Bảo mật 0 | 1 | Không có |
Bảo mật 2 | 1 | Không có |
Giám sát | 1 | Không có |
Chuyển nhị phân | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Dịch vụ vận chuyển | 2 | Không có |
Phiên bản | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông tin z-wave cộng | 2 | Không có |
Các lớp lệnh được hỗ trợ: Điểm cuối 1#
Điểm cuối 1 thực hiện các lớp lệnh sau.
Lớp lệnh | Phiên bản | Lớp bảo mật bắt buộc |
---|---|---|
Sự kết hợp | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông tin nhóm của Hiệp hội | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Nền tảng | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Hiệp hội đa kênh | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông báo | 8 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Bảo mật 0 | 1 | Không có |
Bảo mật 2 | 1 | Không có |
Giám sát | 1 | Không có |
Chuyển nhị phân | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông tin z-wave cộng | 2 | Không có |
Các lớp lệnh được hỗ trợ: Điểm cuối 2#
Điểm cuối 2 thực hiện các lớp lệnh sau.
Lớp lệnh | Phiên bản | Lớp bảo mật bắt buộc |
---|---|---|
Sự kết hợp | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông tin nhóm của Hiệp hội | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Nền tảng | 2 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Hiệp hội đa kênh | 3 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông báo | 8 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Bảo mật 0 | 1 | Không có |
Bảo mật 2 | 1 | Không có |
Giám sát | 1 | Không có |
Công tắc đa cấp | 4 | Lớp bảo mật được cấp cao nhất |
Thông tin z-wave cộng | 2 | Không có |
Ánh xạ lớp lệnh cơ bản#
Lớp lệnh cơ bản được ánh xạ theo bảng tiếp theo.
Điểm cuối | Lệnh cơ bản | Lệnh ánh xạ |
---|---|---|
1 | Bộ cơ bản (giá trị) | Bộ chuyển đổi nhị phân (giá trị) |
1 | Báo cáo cơ bản (giá trị hiện tại, thời lượng) | Báo cáo chuyển đổi nhị phân (giá trị, thời lượng) |
2 | Bộ cơ bản (giá trị) | Bộ chuyển đổi đa cấp (giá trị) |
2 | Báo cáo cơ bản (giá trị hiện tại, thời lượng) | Báo cáo chuyển đổi đa cấp (giá trị, thời lượng) |
Các nhóm hiệp hội#
Ba bảng sau đây cho thấy các nhóm liên kết có sẵn cho Z-WAVE và Z-WAVE LONGTE RONGE tương ứng.Khả năng tương thích ngược cho các thiết bị kênh không phải Multi buộc bảng AGI của thiết bị gốc phải chứa tất cả các nhóm liên kết được đề cập trong mỗi bảng AGI điểm cuối ngoại trừ từ nhóm 1, nhóm Lifeline.
Các nhóm liên kết cho thiết bị gốc:#
NHẬN DẠNG | Tên | Số lượng nút | Sự miêu tả |
---|---|---|---|
1 | LifeLine | X | Hỗ trợ các lớp lệnh sau:
|
2 | Báo động EP 1 | Y | Gương của điểm cuối 1, nhóm 2 |
3 | Báo động EP 2 | Y | Gương của điểm cuối 2, Nhóm 2 |
X: Đối với số nút Z-Wave bằng 5 và đối với phạm vi dài Z-Wave, nó là 1.
Y: Đối với số nút Z-Wave bằng 5 và đối với phạm vi dài Z-Wave, nó là 0.
Các nhóm hiệp hội cho điểm cuối 1:#
NHẬN DẠNG | Tên | Số lượng nút | Sự miêu tả |
---|---|---|---|
1 | LifeLine | Hỗ trợ các lớp lệnh sau:
| |
2 | Báo động EP 1 | Y | Báo cáo thông báo về quá tải. |
Y: Đối với số nút Z-Wave bằng 5 và đối với phạm vi dài Z-Wave, nó là 0.
Các nhóm liên kết cho điểm cuối 2:#
NHẬN DẠNG | Tên | Số lượng nút | Sự miêu tả |
---|---|---|---|
1 | LifeLine | Hỗ trợ các lớp lệnh sau:
| |
2 | Báo động EP 2 | Y | Báo cáo thông báo về quá tải. |
Y: Đối với số nút Z-Wave bằng 5 và đối với phạm vi dài Z-Wave, nó là 0.
Việc sử dụng các nút và trạng thái LED#
Để sử dụng ứng dụng mẫu, phải sử dụng nút mở rộng Nút Brd8029A và đèn LED.BTN0-BTN3 và LED0-LED3 đề cập đến các nút và đèn LED trên bảng mở rộng.
Các đèn LED và nút sau đây được hiển thị trong bảng tiếp theo bên dưới được sử dụng.
Cái nút | Hoạt động | Sự miêu tả | |
---|---|---|---|
Đài phát thanh1 | Thunderboard1 | ||
Đầu tiên | Nhấn | Đặt lại phần sụn của một ứng dụng (như mất nguồn).Tất cả bộ nhớ dễ bay hơi sẽ được xóa. | |
BTN0 | Keypress | Bật/Tắt Điểm cuối 1 | |
BTN1 | Nhấn | Nhập "Chế độ học hỏi" (gửi khung thông tin nút) để thêm/xóa thiết bị. | |
Giữ ít nhất 5 giây và phát hành | Thực hiện đặt lại cho hoạt động mặc định của thiết bị của thiết bị và lệnh đặt lại thiết bị được gửi qua Lifeline. | ||
Làm phiền | Keypress | Làm mờ hoặc bật/tắt điểm cuối 1. Nhấn Button bật/tắt đèn và giữ nút đẩy thực hiện làm mờ ánh sáng (chuyển lên/xuống) | |
Ngăn chặn | Keypress | Chuyển đổi việc truyền thông báo "phát hiện quá tải".Truyền đầu tiên, khi được bật, sẽ luôn là đầu tiên trong danh sách sau. Các thông báo sẽ được truyền theo mẫu sau:
Một thông báo sẽ được truyền lại sau mỗi 30 giây. |
DẪN ĐẾN | Sự miêu tả | |
---|---|---|
Đài phát thanh1 | Thunderboard1 | |
LED0 | Điểm cuối 1 (Bật/TẮT) | |
LED1 | Nhấp nháy với 1 Hz khi chế độ học đang hoạt động.Được sử dụng cho lớp lệnh chỉ báo. | Điểm cuối 2 (Limmer) |
RGB | Điểm cuối 2 (Limmer) |
1: Một bảng radio là bảng bổ trợ cho bảng chính của bộ dụng cụ chuyên nghiệp không dây.Thunderboard là một bộ dụng cụ độc lập với kết nối USB Type-C trực tiếp.
Cập nhật chương trình cơ sở#
Phần này sẽ mô tả khả năng tương thích ngược khi nâng cấp ứng dụng Dải nguồn từ một SDK lên phiên bản mới hơn.
SDK 7.1X là SDK đầu tiên chạy trên Z-Wave 700.